Gefährdete Verkehrslinien im Kanton Freiburg
12 bedrohte Linien
| Initialen | Feld | Linie |
| PAG | 20.290 | Cerniat FR - La Valsainte |
| PAG | 20.335 | Cottens - Estavayer-le-Gibloux - Rueyres-St-Laurent |
| TPF | 20.549 | Courtepin - Gurmels |
| PAG | 30.541 | Kerzers - Golaten - Wileroltigen - Kerzers |
| TPF | 20.235 | La Roche - Pont-la-Ville |
| TPF | 20.548 | Murten - Gümmenen |
| TPF | 20.547 | Murten - Gurmels |
| LNM | 3209 | Neuchâtel - Cudrefin - Portalban |
| PAG | 20.560 | Payerne - Chevroux |
| PAG | 20.431 | Romont - Lussy - Villaz-St-Pierre - Massonnens |
| TPF | 20.182 | Schmitten - Heitenried |
| PAG | 20.530 | Sugiez - Lugnorre |


