Gefährdete Verkehrslinien im Kanton St.Gallen
9 bedrohte Linien
| Initialen | Feld | Linie |
| PAG | 80.205/1 | Bernhardzell - Wittenbach |
| PAG | 80.184 | Degersheim - Dicken - St. Peterzell |
| BSW | 80.440 | Flums - Flumserberg Portels - Flums [- Hochwiese |
| BSW | 80.412 | Grabs - Grabserberg (- Voralp) |
| PAG | 80.227 | Heiden - Altstätten |
| PAG | 80.772 | Lichtensteig - Krinau |
| BSW | 80.454 | Pfäfers - St. Margrethenberg |
| WiMo | 80.734/735 | Randstundenkonzept Wil - Gebiet Tannzapfenland |
| PAG | 80.154 | St. Pelagiberg - Waldkirch - Arnegg - Gossau |


